Интеллектуальная панель управления микрокомпьютером
Кнопка и рукоятка управления указывают на ясность, легко работать
| Место происхождения: | Анхуй, Китай |
| Количество мин заказа: | 3 комплекта |
|---|---|
| Цена: | $3,669.00/sets 3-6 sets |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Вакуумная упаковочная машина | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, производственные заводы, фабрики продуктов питания и напитков, фер |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Прочие | Состояние: | Новый |
| Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль | Тип упаковки: | Сумки, мешок |
| Материал упаковки: | пластмассы | Автоматический класс: | Автоматический |
| Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 380V/50HZ ((Можно настроить), 380V/50HZ |
| Размер ((L*W*H): | 140х75х94 см | Вес: | 2870 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управляется |
| Модель: | DZ-700 2S | Размер камеры: | 70*62*12 см |
| Размер уплотнительной ленты: | 70х1 см | Сила: | 3000 Вт |
| Скорость насоса: | ³ /h 100m | Размер машины: | 162*82*94 см |
| Запечатка No.: | 4 шт. | Скорость откачки: | ³ /h 100m |
| Вакуумный насос: | 100 насос | ||
|
Автоматические параметры двойной вакуумной машины
|
|
|
|
|||
|
Модель
|
DZ-600/2S
|
DZ-700/2S
|
DZ-800/2S
|
|||
|
Размер камеры
|
600х580х120 мм
|
700х620х120 мм
|
800х650х120 мм
|
|||
|
Материал камеры
|
Полностью из 304 нержавеющей стали
|
|
|
|||
|
Размер уплотнительной ленты
|
600х10 мм
|
700х10 мм
|
800х10 мм
|
|||
|
Запечатка No.
|
2 штx2
|
|
|
|||
|
Размер машины
|
1400x750x940 мм
|
1620x820x940 мм
|
1830x900x1050 мм
|
|||
|
Напряжение
|
380В/50Гц ((()
|
|
|
|||
|
Коэффициент насоса
|
100 м3/ч
|
|
|
|||
|
Машины
|
280 кг
|
380 кг
|
480 кг
|
|||