Толщина пленки 0,015-0,06 мм Электрический полуавтоматический тепловой тоннель сжатия обертывающей машины
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $6,500.00/sets 1-2 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Гарантия: | 1 год | Тип: | Прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Прочие |
Состояние: | Новый | Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль |
Тип упаковки: | картонные | Материал упаковки: | Пластик, ПОФ |
Автоматический класс: | Полуавтоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Сила: | 1350 Вт, 1350 Вт |
Вес: | 300 кг | Размер ((L*W*H): | 1700*940*1450 мм |
Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Модель: | 450L |
Пакуя высота: | ≤150mm | Размер машины: | 1700х940х1450 мм |
Скорость упаковки: | 15-30pcs/min | Герметизируя размер: | L550*W450mm |
Давление: | 4 кг/см2 | Толщина пленки: | 0.015-0.06 мм |
Характер продукции
Рекомендуйте продукты
Описание продукции


Параметры продукта


Машина для резки уплотнителей типа L | ||||||||
Модель | 450 л | 550 л | 650 л | 750 л | ||||
Максимальный размер упаковки | L+H<500 мм W+H<400 мм | L+H<600 мм W+H<500 мм | L+H<700 мм W+H<600 мм | L+H<800 мм W+H<700 мм | ||||
Размер машины | 175*90*145 см | 190*104*145 см | 190*104*145 см | 230*124*145 см | ||||
Максимальная ширина пленки | 55 см | 65 см | 75 см | 85 см | ||||
Высота упаковки | 15 см | 15 см | 15 см | 15 см | ||||
Сила | 1.35 кВт | 1.35 кВт | 1.35 кВт | 3 кВт | ||||
Напряжение | 220В/50Гц/60Гц | 220В/50Гц/60Гц | 220В/50Гц/60Гц | 220В/50Гц/60Гц | ||||
Скорость упаковки | 15-30 мешков/мин | 25-30 мешков/мин | 25-30 мешков/мин | 5-15 пакетов/мин | ||||
Давление | 4 кг/см2 | 4 кг/см2 | 4 кг/см2 | 4 кг/см2 | ||||
Вес | 300 кг | 320 кг | 320 кг | 360 кг |



Машины для упаковки шишки | ||||
Модель | DSC4520 | DSC4525L | ||
Сила | 10.8КВт | 13.2КВт | ||
Напряжение | 380В/50Гц | 380В/50Гц | ||
Размер туннеля | 1200*450*200 мм | 1500*450*250 мм | ||
Скорость передачи | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | ||
Перевозка груза | 10 кг | 10 кг | ||
Размер машины | 1500*703*1260 мм | 1800*703*1260 мм |


Опаковка и перевозка

Сертификации



Профиль компании

Частые вопросы
Вопрос 1.Почему выбрать нас?
1). 20+ лет производства в упаковочной машине
2) 100% QC проверка перед отправкой
3) 12 месяцев гарантии
4) Продукт, сертифицированный CE
2) 100% QC проверка перед отправкой
3) 12 месяцев гарантии
4) Продукт, сертифицированный CE
Вопрос 2: Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся фабрикой, все машины изготавливаются самими собой, и мы можем предоставить услуги на заказ в соответствии с вашими требованиями.
Мы являемся фабрикой, все машины изготавливаются самими собой, и мы можем предоставить услуги на заказ в соответствии с вашими требованиями.
Q3:Как найти упаковочную машину, подходящую для моего продукта?
Пожалуйста, сообщите нам свой продукт и размер, чтобы мы могли рекомендовать подходящую модель для вас.
Пожалуйста, сообщите нам свой продукт и размер, чтобы мы могли рекомендовать подходящую модель для вас.
Q4:Как я могу знать, что ваша машина работает хорошо?
Перед доставкой мы проверим рабочее состояние машины для вас.
Перед доставкой мы проверим рабочее состояние машины для вас.

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте