Максимальная высота упаковки ≤ 150 мм Машина для упаковки фруктов и овощей с тепловым сокращением
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $5,099.00/sets 1-2 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Гарантия: | 1 год | Тип: | Прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Прочие |
Состояние: | Новый | Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль |
Тип упаковки: | картонные | Материал упаковки: | Пластик, ПОФ |
Автоматический класс: | Полуавтоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Сила: | 1350 Вт, 1500 Вт |
Вес: | 400 кг | Размер ((L*W*H): | 190*104*145 см |
Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Модель: | BF550 |
Максимальная высота упаковки: | ≤150mm | Размер машины: | 190*104*145 см |
Скорость упаковки: | 15m/min | Длина уплотнения: | Неограниченный |
Ширина уплотнения: | 55 см | Максимальная ширина фильма: | 650 мм |
Характер продукции
Рекомендуйте продукты
Описание продукции


Параметры продукта


Машина для обертывания боковых уплотнителей | ||||||||
Модель | BF-450 | BF-550 | BF-550 ((Высший) | BF-650 | ||||
Напряжение | 220В/50Гц/60Гц | |||||||
Сила | 1.5 кВт | |||||||
Максимальная ширина пленки | 550 мм | 650 мм | 650 мм | 850 мм | ||||
Длина уплотнения | Неограниченный | |||||||
Ширина уплотнения | 45 см | 55 см | 55 см | 75 см | ||||
Максимальный размер упаковки ((W+H) | ≤ 350 мм | ≤ 450 мм | ≤ 450 мм | ≤ 550 мм | ||||
Размер машины | 170*94*145 см | 190*104*145 см | 190*104*145 см | 210*114*145 см | ||||
Скорость упаковки | 15 м/мин | |||||||
Вес | 310 кг | 400 кг | 400 кг | 510 кг |



Машины для упаковки шишки | ||||
Модель | DSC4520 | DSC4525L | ||
Сила | 10.8КВт | 13.2КВт | ||
Напряжение | 380В/50Гц | 380В/50Гц | ||
Размер туннеля | 1200*450*200 мм | 1500*450*250 мм | ||
Скорость передачи | 0-10 м/мин | 0-10 м/мин | ||
Перевозка груза | 10 кг | 10 кг | ||
Размер машины | 1500*703*1260 мм | 1800*703*1260 мм |


Опаковка и перевозка

Сертификации



Профиль компании

Частые вопросы
Вопрос 1.Почему выбрать нас?
1). 20+ лет производства в упаковочной машине
2) 100% QC проверка перед отправкой
3) 12 месяцев гарантии
4) Продукт, сертифицированный CE
2) 100% QC проверка перед отправкой
3) 12 месяцев гарантии
4) Продукт, сертифицированный CE
Вопрос 2: Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся фабрикой, все машины изготавливаются самими собой, и мы можем предоставить услуги на заказ в соответствии с вашими требованиями.
Мы являемся фабрикой, все машины изготавливаются самими собой, и мы можем предоставить услуги на заказ в соответствии с вашими требованиями.
Q3:Как найти упаковочную машину, подходящую для моего продукта?
Пожалуйста, сообщите нам свой продукт и размер, чтобы мы могли рекомендовать подходящую модель для вас.
Пожалуйста, сообщите нам свой продукт и размер, чтобы мы могли рекомендовать подходящую модель для вас.
Q4:Как я могу знать, что ваша машина работает хорошо?
Перед доставкой мы проверим рабочее состояние машины для вас.
Перед доставкой мы проверим рабочее состояние машины для вас.

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте