Только один работник одна месячная зарплата
Можно купить один эректор
Решать трудовые проблемы
Улучшить производство
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | Y-F |
Цена: | $4,499.00/sets 1-4 sets |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянные |
Поставка способности: | 1000 комплектов/сеток в месяц |
Подробная информация |
|||
Максимальная скорость: | 20 м/мин | Применение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль |
---|---|---|---|
Тип упаковки: | Картонные коробки, ящик | Материал упаковки: | Пластмасса, древесина |
Автоматический класс: | Автоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 220В/50Гц | Размер ((L*W*H): | 1899*2080*1492 |
Вес: | 450 кг | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Хорошая работа, стабильная работа и высокая эффективность | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Основные компоненты: | Другие, ПЛК, редукторы, коробки передач, подшипники, двигатели, сосуды под давлением |
Наименование продукта: | Эректор коробки | Ключевое слово: | Машина для подъема корпусных коробок |
Имя: | машины для расфасовки и уплотнения картонных коробок | Подходит для: | Фабрика, электронная торговля, оптовая торговля |
Функция: | Картонный эректор с уплотнительной лентой | Запечатка: | Нижнее запечатывание |
ПЛК: | Mitsubishi или Siemens | Сенсорный экран: | Вайнвью или Сименс |
После гарантийного обслуживания: | Запчасти | Скорость: | 20 коробок/минута |
Тип: | Машины для уплотнения | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Состояние: | Новый |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Порт: | Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу |
Модель No. | YPK-09 | YPK-09M | YPK-09Z |
скорость разбора | ≤ 12 шт/мин | 4-10 штук/мин | 15-18 шт/мин |
Размер картонной коробки ((L*W*H) | 250-500*150-400-120-400 мм | 250-650*150-500*120-500 мм | 250-500*200-400*120-400 мм |
Размер машины ((L*W*H) | 1899*2080*1492 мм | 2150*2080*1492 мм | 2460*2080*1492 мм |
высота стола | 620+50 мм | 620+50 мм | 620+50 мм |
Сила | 240 Вт | 240 Вт | 240 Вт |
Напряжение | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
ширина клейкой ленты | 48/68/75 мм | 48/68/75 мм | 48/68/75 мм |
двигатель | ГПГ | |
PCL | Mitsubishi / Siemens | |
Интеллектуальный сенсорный экран | Тайвань Weinview / Siemens | |
Цилиндр, электродинамический клапан | AirTAC | |
Вакуумный генератор | Челик | |
Контактник переменного тока, промежуточное реле, кнопка переключателя, воздушный переключатель | Шнайдер | |
Скунный | Шнайдер | |
Подшипник | NSK | |
Фотоэлектрический датчик | Больной | |
*** Различные электрические конфигурации необязательны |